
Bronzo fosforoso ad alta precisione con stagno C5191
Eccellenti formabilità a freddo, galvanica, zincatura a caldo e prestazioni di saldatura, elevata robustezza, elasticità;
Informazioni di base
| Modello numero: | C5191 |
| Tip | Strisce di rame |
| Applicazione | Condizionatore d'aria o frigorifero, tubo dell'acqua, scaldabagno, tubo del radiatore dell'olio |
| Materiale | Bronzo |
| Modulo | Girare |
| lega | lega |
| Colore | Gelb |
| Standard | GB/T |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
| specifica | C5191 |
| marchio | Essere |
| Origine | Ningbo |
| Codice HS | 7411219000 |
| Capacità produttiva | 5000 t/a |
Descrizione del prodotto
Eccellenti formabilità a freddo, galvanica, zincatura a caldo e prestazioni di saldatura, elevata robustezza, elasticità e resistenza alla corrosione da parte dell'acqua di mare e dell'atmosfera di processo.1)Nome della lega, composizione chimica
| Designazione della lega | Composizione chimica | |||||
| GB | NOI | IN | È | Cu+Ag% | Sn% | P % |
| QSn6,5-0,1 | C51900 | CuSn6 | C5191 | REM. | 6,0-7,0 | 0,10–0,25 |
2)Proprietà fisiche, proprietà produttive
| Proprietà fisiche | Caratteristiche costruttive | ||||||||||
| Densità g/cm³ | Conduttività elettrica %IACS | Conduttività termica W(mK) | modulo di elasticità GPa | Calore specifico J/(gK) | Coefficiente di dilatazione termica/K | Chiamato - Processabilità | Caldo - Processabilità | Lavorabilità | Proprietà galvanica | Proprietà della stagnatura a caldo | Saldabilità |
| 8,83 | 13 | 67 | 112 | 0,377 | 18 | Eccellente | Limitato | Meno adatto | Eccellente | Eccellente | Intestino |
3) Caratteristiche della macchina
| Proprietà della macchina | |||||||||||
| Temperamento | durezza | Fascia in bronzo di alta precisione | Prodotti microcristallini | ||||||||
| resistenza alla trazione | rinnovo | spessore | Biegewinkel | Biegeradius | resistenza alla trazione | rinnovo | spessore | Biegewinkel | Biegeradius | ||
| 060 | ≤120 | ≥315 | ≥40 | <1,6 | 180° o W | Spessore*0,5 | - | - | - | 180° o W | Spessore*0,5 |
| H01 | 110-155 | 390-510 | ≥35 | Spessore*1 | - | - | - | Spessore*1 | |||
| H02 | 150-190 | 490-610 | ≥10 | Spessore*1,5 | - | - | - | Spessore*1,5 | |||
| H04 | 180-230 | 590-690 | ≥8 | Spessore*2 | 560-650 | ≥10 | 0,1-0,5 | Spessore*2 | |||
| H06 | 200-240 | 635-720 | ≥5 | - | - | - | ≥610 | ≥5 | 0,1-0,5 | - | - |
Ampiamente usato nei campi elettronici ad alta tecnologia
B. Prese CPU del computer, terminali per auto, pulsanti del telefono cellulare, connettori elettronici, ecc.
i) Lancio del prodotto


Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



